產品列表PRODUCTS LIST
應用領域 | 適用于建筑工(gong)程(cheng)固定隔熱材(cai)料(liao)鉚釘拉拔力、墻體(ti)隔熱保(bao)溫材(cai)料(liao)粘(zhan)結強(qiang)度和外墻飾(shi)面磚、各種板(ban)材(cai)、油漆(qi)等(deng)材(cai)料(liao)粘(zhan)接強(qiang)度的(de)檢測 |
符合標準 | · JGJ144-2019《外(wai)墻(qiang)外(wai)保溫(wen)工程技術(shu)規程》 · JG/T158-2013《膠粉聚苯顆粒外墻外保(bao)溫系統(tong)》 · JG149-2003《膨脹聚苯(ben)板薄抹灰外墻外保(bao)溫(wen)系統(tong)》 · JGJ110-2017《建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準》 · JGJ126-2015《外墻(qiang)飾面磚工(gong)程施工(gong)及(ji)驗收規程》 · GB50550-2010《建(jian)筑(zhu)結構加固工程施工質量(liang)驗收(shou)規范》 |
產品特點 | · 一體化設計(ji),嵌入式測(ce)量(liang)顯示電路(lu) · 峰值(zhi)保持(chi)功能 · 可存(cun)儲最多200條數據 · 10段折線修正 · 自動關機及背(bei)光(guang)控(kong)制 · 高速USB通訊接口(kou) · 專用上位機軟件 |
最大拉力值 | · 10kN |
拉力行程 | 60mm |
重量 | 3.5kg |
精度等級 | 0.5%F.S |
電源 | 4.2V鋰電池 |
